Сахарный диабет это болезнь связана с сбоем работы поджелудочной железы, которая начинает недостаточно вырабатывать гормон – инсулин. Эта болезнь распространённая и накладывает серьезный отпечаток на поведение человека, заставляя его постоянно находится в определённых рамках. И в первую очередь это относится к организации и порядка питания.
Медицина рассматривает два варианта сбоев работы поджелудочной железы:
- Железа практически не может вырабатывать инсулин за счет гибели 90% клеток поджелудочной железы. Это сахарный диабет І типа.
- Когда железа всё-таки инсулин вырабатывает, причем интенсивно, но этот гормон не воспринимают клетки организма. Это сахарный диабет ІІ типа.
Еще напомним, что главная задача инсулина в организме – это нейтрализация сахара в крови.
Оценка сахара в крови
- И поэтому низкий ГИ показывает, что уровень сахара в крови больного поднимается медленно.
- А высокий ГИ наоборот – резкий рост в крови уровня сахара после употребления продуктов.
Напомним, что питание имеет особую роль в профилактики и лечении любой болезни.
Фрукты | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | Хе (12 гр углеводов) | Ги | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Арбуз | 38 | 0,4 | 0 | 8,8 | 0,733 | 75 | |
Яблоко свежее | 52 | 0,34 | 0,4 | 11,4 | 0,95 | 35 | |
Груши | 44 | 0,3 | 0 | 10,5 | 0,875 | 30 | |
Виноград | 70 | 0,3 | 0 | 16,7 | 1,392 | 45 | |
Смородина черная | 43 | 0,7 | 0 | 9,8 | 0,817 | 15 | |
Смородина красная | 44 | 0,5 | 0 | 10,5 | 0,875 | 25 | |
Лимоны | 41 | 0,8 | 0 | 9,2 | 0,767 | 20 | |
Вишня | 52 | 0,7 | 0 | 12 | 1 | 25 | |
Слива | 47 | 0,7 | 0 | 10,7 | 0,892 | 35 | |
Ананас свежий | 59 | 0,46 | 0,15 | 13,1 | 1,09 | 45 | |
Абрикос свежий | 42 | 0,9 | 0,1 | 8,54 | 0,71 | 30 | |
Авокадо | 217 | 1,9 | 23,5 | 0,4 | 0,03 | 10 | |
Банан свежий, очищенный | 95 | 1,15 | 0,18 | 21,4 | 1,78 | 50 | |
Ежевика свежая | 30 | 1,2 | 1 | 2,7 | 0,225 | 25 | |
Финик сушеный | 285 | 2,03 | 0,51 | 66,1 | 5,51 | 70 | |
Клубника свежая | 32 | 0,8 | 0,4 | 5,5 | 0,46 | 25 | |
Грейпфрут свежий очищенный | 50 | 0,6 | 0,15 | 8,95 | 0,75 | 30 | |
Киви свежий | 61 | 1 | 0,63 | 10,8 | 0,9 | 50 | |
Лимон сладкий, свежий | 47 | 0,5 | 2,4 | 1,9 | 0,16 | 29 | |
Мандарин свежий, очищенный | 50 | 0,7 | 0,3 | 10,1 | 0,84 | 30 | |
Манго свежий | 60 | 0,6 | 0,45 | 12,8 | 1,07 | 50 | |
Папайя свежая | 13 | 0,52 | 0,09 | 2,4 | 0,2 | 55 | |
Персик свежий | 41 | 0,8 | 0,1 | 8,9 | 0,74 | 35 | |
Изюм | 298 | 2,46 | 0,55 | 66,2 | 5,52 | 65 | |
Черешня свежая | 63 | 0,9 | 0,3 | 13,3 | 1,11 | 25 | |
Крыжовник свежий | 44 | 0,8 | 0,2 | 8,5 | 0,71 | 25 | |
Сладкая медовая дыня, свежая | 26 | 0,88 | 0,1 | 5,3 | 0,44 | 60 | |
Айва | 38 | 0,6 | – | 7,9 | 0,66 | 35 | |
Алыча | 32 | 0,2 | – | 6,4 | 0,53 | 25 | |
Курага | 234 | 5,2 | – | 55 | 4,58 | 35 | |
Чернослив | 239 | 2,3 | – | 57,8 | 4,82 | 45 | |
Яблоки сушеные | 265 | 3,2 | 0 | 64,6 | 5,38 | 35 | |
Шиповник сушеный | 221 | 4 | – | 50 | 4,17 | 25 |
При диабете 2 типа
- Не вдаваясь в подробные расчеты, необходимо умеренно включать в рацион плоды косточковых деревьев (яблонь, груш, слив, черешен, вишни, абрикос, алычи), а также з цитрусовых (апельсины, лимоны, мандарины, грейпфруты).
- Обязательно не забывайте о гранатах и дынях. Их максимальная суточная норма до 200 грамм в сутки.
При диабете 1 типа
При этой болезни фрукты, в которых большое содержание фруктозы в употреблении нежелательны.
Поэтому исключают:
- хурму,
- инжир,
- курагу,
- изюм,
- чернослив.
- ограничение на употребление лимонов и орехов.
Зато рекомендуется кизил.