Калория применяется при оценках энергетической ценности («калорийности») продуктов питания. Обычно калорийность указывается в килокалориях (ккал).
Все, кто хочет сбросить лишние килограммы, должны контролировать количество калорий, попадающих в организм ежедневно. Это уже полдела в успешном похудении. Доказано клиническими исследованиями!
Если нужно снизить вес, затраты энергии должны быть большими, чем энергия потребляемых калорий (узнайте, как рассчитать суточную норму калорий).
Чтобы потерять 1 кг жира, нужно потратить 7700 калорий. Специалисты не рекомендуют сбрасывать более 4 кг в месяц. Чтобы без вреда для здоровья сбросить 0,5 кг за 7 дней, нужно терять 550 ккал в день.
Если вы хотите весить | Нужно употреблять не более |
45 кг | 1350 кал в день |
50 кг | 1420 кал в день |
55 кг | 1540 кал в день |
Все продукты в таблицах расположены в алфавитном порядке. Таблицы содержат информацию о количестве калорий на 100 грамм продукта.
Фрукты
Название
|
Ккал на 100 г |
Абрикос . |
47 |
Авокадо . |
100 |
Айва . . |
30 |
Алыча . . |
38 |
Ананас . | 44 |
Апельсин . | 45 |
Арбуз . | 40 |
Бананы . | 90 |
Виноград . | 70 |
Вишня . | 25 |
Грейпфрут . | 30 |
Груша . | 42 |
Дыня . | 45 |
Ежевика . | 32 |
Земляника . | 38 |
Киви . | 50 |
Кизил . | 41 |
Клюква . | 33 |
Крыжовник . | 48 |
Лимон . | 30 |
Малина . | 45 |
Мандарин . | 41 |
Персик . | 45 |
Слива . | 44 |
Смородина . | 43 |
Черешня . | 53 |
Черника . | 44 |
Яблоки . | 45 |
Овощи
Название | Ккал на 100 г |
Баклажан . | 28 |
Горошек . | 75 |
Кабачки . | 18 |
Капуста белокоч. . | 23 |
Капуста брюссел. . | 12 |
Капуста квашен. . | 28 |
Капуста красн. . | 27 |
Капуста цветная . | 18 |
Картофель отварн. | 60 |
Лук зеленый . | 18 |
Лук репчатый . | 43 |
Морковь . | 33 |
Огурцы свежие . | 15 |
Перец зеленый
сладкий . |
19 |
Петрушка . | 23 |
Помидоры . | 20 |
Ревень . | 16 |
Редис . . | 16 |
Редька . | 25 |
Репа . | 23 |
Салат . | 11 |
Свекла . | 40 |
Тыква . | 20 |
Укроп . | 30 |
Хрен . | 49 |
Чеснок . | 60 |
Шпинат . | 16 |
Щавель . | 27 |
Грибы
Название | Ккал на 100 г |
Грибы белые | 25 |
Грибы белые сушеные | 210 |
Грибы вареные | 25 |
Грибы в сметане | 230 |
Грибы жареные | 165 |
Опята | 20 |
Подберезовики | 30 |
Подосиновники | 30 |
Орехи
Название | Ккал на 100 г |
Семечки . | 580 |
Орехи грецк. . | 650 |
Земляные . | 470 |
Кедровые . | 620 |
Миндаль . | 600 |
Фисташки . | 620 |
Фундук . | 670 |
Сухофрукты
Название | Ккал на 100 г |
Изюм | 270 |
Инжир | 290 |
Кишмиш | 310 |
Курага | 290 |
Финики | 290 |
Чернослив | 220 |
Яблоки | 210 |
Хлебобулочные изделия
Название | Ккал на 100 г |
Сахар | 295 |
Лепешка ржаная | 375 |
Сдобная выпечка | 300 |
Сушки, пряники | 330 |
Хлеб пшеничный | 206 |
Хлеб ржаной | 210 |
Мясо и птица
Название | Ккал на 100 г |
Баранина жирная | 316 |
Ветчина | 365 |
Говядина тушеная | 180 |
Говядина жареная | 170 |
Грудинка | 475 |
Гусь | 300 |
Индейка | 150 |
Колбаса вареная | 250 |
Колбаса полукопченая | 380 |
Корейка | 430 |
Крольчатина | 115 |
Курица вареная | 135 |
Курица жареная | 210 |
Печень говяжья | 100 |
Почки | 66 |
Сардельки | 160 |
Свинина отбивная | 265 |
Свинина тушеная | 350 |
Сердце | 87 |
Сосиски | 235 |
Телятина | 90 |
Утка | 405 |
Язык | 165 |
Молочные продукты
Название | Ккал на 100 г |
Брынза коровья | 260 |
Йогурт 1,5% (узнайте подробно, как сделать йогурт в домашних условиях в духовке) | 51 |
Кефир жирный | 60 |
Кефир (1% жирности) | 38 |
Кефир обезжиренный | 30 |
Молоко (3,2% жирности) | 60 |
Молоко коровье цельное | 68 |
Мороженное сливочное | 220 |
Простокваша | 59 |
Ряженка | 85 |
Сливки (10% жирности) | 120 |
Сливки (20% жирности) | 300 |
Сметана (10% жирности) | 115 |
Сметана (20% жирности) | 210 |
Сыр голландский | 357 |
Сыр пармезан | 330 |
Сыр российский | 371 |
Сыр колбасный | 268 |
Сырки творожные | 380 |
Творог (15% жирности) | 226 |
Творог нежирный | 80 |
Творог со сметаной | 260 |
Яйца
Название | Ккал |
Омлет | 181 |
Яйцо куриное | 153 |
Перепелиное | 170 |
Страусиное | 118 |
Утиное | 176 |
Яичный порошок | 545 |
Крупы и бобовые
Название | Ккал на 100 г |
Горох зеленый | 280 |
Мука пшеничная | 348 |
Мука ржаная | 347 |
Какао-порошок | 375 |
Гречневая крупа ядрица | 346 |
Крупа манная | 340 |
Крупа овсяная | 374 |
Крупа перловая | 342 |
Крупа пшеничная | 352 |
Крупа ячневая | 343 |
Кукурузные хлопья | 369 |
Макаронные изделия | 350 |
Овсяные хлопья | 305 |
Пшено | 351 |
Рис | 337 |
Соя | 395 |
Фасоль | 328 |
Чечевица | 310 |
Ячменные хлопья | 315 |
Рыба и рыбопродукты
Название | Ккал на 100 г |
Икра зернистая | 250 |
Икра минтая | 130 |
Кальмар | 75 |
Карп жареный | 145 |
Креветки | 85 |
Крабы | 70 |
Минтай | 70 |
Морская капуста | 16 |
Окунь | 95 |
Масло и соусы
Название | Ккал на 100 г |
Жир топленный | 930 |
Кетчуп | 80 |
Майонез | 625 |
Майонез легкий (узнайте, как сделать майонез в домашних условиях) | 260 |
Маргарин сливочный | 745 |
Маргарин бутербродный | 670 |
Маргарин для выпечки | 675 |
Масло кукурузное | 900 |
Масло оливковое | 824 |
Масло подсолнечное | 900 |
Масло сливочное | 750 |
Масло соевое | 900 |